扁钢理论重量表大全-其它知识
									 
扁钢理论重量表大全
| 扁钢宽度  /mm | 理论质量/(kg/m) | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 
| 8 | 0.31 | 0.38 | 0.44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.04 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 13 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.12 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.29 | 1.41 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.26 | 1.38 | 1.51 | 1.76 |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.70 | 1.96 | 2.12 | 2.26 |   |   |   |   | 
| 20 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 2.28 | 2.36 | 2.51 | 2.63 |   |   |   | 
| 22 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | 2.42 | 2.69 | 2.76 | 3.11 | 3.45 |   |   | 
| 24 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.07 | 2.26 | 2.64 | 2.83 | 3.01 | 3.39 | 3.77 |   |   | 
| 25 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 2.94 | 3.14 | 3.53 | 3.92 |   |   | 
| 28 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.28 | 3.52 | 3.96 | 4.40 | 5.49 |   | 
| 30 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.30 | 3.53 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.89 |   | 
 12cr1mov合金管|12cr1mov合金钢管|12cr1mov化学成分
螺纹钢化学成分、力学性能和工艺性能及其米重表