陕西钢材市场316l不锈钢板价格-陕西西安不锈钢管价格
									
| 规 格 | (元/吨) | 
| Φ10*0.5-1 | 25000 | 
| Φ12*0.5-1 | 25000 | 
| Φ14*1-1.2 | 24500 | 
| Φ16*1-1.5 | 24500 | 
| Φ18*1-1.5 | 24500 | 
| Φ19.1*1-1.5 | 24500 | 
| Φ21.3*1-2 | 24500 | 
| Φ25.4*1.2-2 | 23500 | 
| Φ28*1.5-2 | 23500 | 
| Φ31.8*1.5-2 | 23300 | 
| Φ34*1.5-2 | 23300 | 
| Φ38.1*1.5-2 | 22500 | 
| Φ40*1.5-2 | 22500 | 
| Φ45*1.5-2 | 22500 | 
| Φ48*1.5-2 | 22500 | 
| Φ50.8*1.2-1.5 | 22500 | 
| Φ53.5*1.2-1.5 | 22500 | 
| Φ57*1.5-2 | 22500 | 
| Φ63.5*2 | 22500 | 
| Φ70*2 | 22500 | 
| Φ76*2 | 22500 | 
| Φ85*2 | 22500 | 
| Φ89*2 | 22500 | 
| Φ101.6*2 | 22500 | 
| Φ104*2 | 22500 | 
| Ф108*2 | 22500 | 
| Φ114.3*22.5 | 22500 | 
| Φ129*2-2.5 | 23500 | 
| Φ133*2-2.5 | 23500 | 
| Φ154*2-2.5 | 24500 | 
| Φ159*2-2.5 | 24500 | 
| 以上价格均不含税价 | 
 
12crmo无缝钢管知识|12crmo合金管化学成分
12cr1mov合金管|12cr1mov合金钢管|12cr1mov化学成分