聊城28号最新石油裂化用无缝钢管(GB9948—1988)-北京北京石油套管知识
									聊城28号最新石油裂化用无缝钢管(GB9948—1988)
 
(1)尺寸规格
炉管和热交换器管的外径和壁厚
| 外径/mm | 壁  厚/mm | 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 
| 理论质量/(kg/m) | 
| 10 | 0.222 | 0.314 | 0.395 |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 0.321 | 0.462 | 0.592 | 0.709 |   |   |   |   |   | 
| 18 |   |   | 0.789 | 0.956 |   |   |   |   |   | 
| 19 |   |   | 0.838 | 1.02 |   |   |   |   |   | 
| 25 |   |   | 1.13 | 1.39 | 1.63 |   |   |   |   | 
| 32 |   |   |   | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 |   |   | 
| 38 |   |   |   |   | 2.59 | 2.98 | 3.35 |   |   | 
| 45 |   |   |   |   | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.93 |   | 
| 57 |   |   |   |   |   |   | 5.23 | 6.41 | 7.55 | 
| 60 |   |   |   |   |   |   | 5.52 | 6.78 | 7.99 | 
 
| 外径/mm | 壁  厚/mm | 
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| 理论质量/(kg/m) | 
| 60 | 7.99 | 10.26 | 12.33 |   |   |   |   |   | 
| 83 | 11.39 | 14.80 | 18.00 | 21.01 |   |   |   |   | 
| 89 | 12.28 | 15.98 | 19.48 | 22.79 |   |   |   |   | 
| 102 | 14.20 | 18.54 | 22.69 | 26.63 |   |   |   |   | 
| 114 | 15.98 | 20.91 | 25.65 | 30.18 | 34.52 | 38.67 |   |   | 
| 127 | 17.90 | 23.48 | 28.85 | 34.03 | 39.01 | 43.80 |   |   | 
| 141 | 19.97 | 26.24 | 32.30 | 38.17 | 43.85 | 49.32 |   |   | 
| 152 | 21.60 | 28.41 | 35.02 | 41.43 | 47.64 | 53.66 |   |   | 
| 159 | 22.64 | 29.79 | 36.74 | 43.50 | 50.06 | 56.42 |   |   | 
| 168 | 23.97 | 31.56 | 38.96 | 46.16 | 53.17 | 59.97 |   |   | 
| 219 | 31.52 | 41.63 | 51.54 | 61.62 | 70.77 | 80.10 |   |   | 
| 273 |   |   |   | 77.24 | 89.42 | 101.40 | 113.19 | 124.78 | 
注:
1.管道管的外径和壁厚应符合GB/T8163中的规定,即6~630×0.25-75mm。
2.
钢管通常长度为:热轧(扩)管4—12m;冷拔(轧)管3-10.5m。
(2)允许偏差
外径和壁厚的允许偏差
| 种  类 | 尺  寸/mm | 允许偏差/mm | 长度及允许偏差/m | 
| 热轧(扩)管 | 外径 | ≤159 >159 | ±1.00% ±1.25% | 4~12±0.02 | 
| 壁厚 | ≤20 >20 | ±12.5% ±10.0% | 
| 冷拔(轧)管 | 外径 | ≤30 30-50 >50 | ±0.20% ±0.30% ±0.08% | 3~10.5±0.02 | 
| 壁厚 | ≤3 >3 | +12 % -10% ±10% | 
注:
1.钢管的弯曲度不得大于如下规定:
    壁厚≤15mm…………………………………………………1.5mm/m
    壁厚>15mm…………………………………………………2.0mm/m
2.根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,钢管的圆度和壁厚不均分别不超过外径和壁厚公差的80%。