流体输送用不锈钢无缝管牌号|流体输送用不锈钢无缝管化学成分-其它知识
									流体输送用不锈钢无缝管牌号|流体输送用不锈钢无缝管化学成分
| 组织 类型 | 序号 | 牌  号 | 化学成分(质量分数)(%) | 
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | 其他 | 
| 奥氏 体型 | 1 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 |   |   |   | 
| 2 | 00Crl9Ni10 | ≤0.03c | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |   |   |   | 
| 3 | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.0-15.00 | 22.0-24.00 |   |   |   | 
| 4 | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |   | 5wc-0.07 |   | 
| 5 | 0Crl8Ni10Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |   | ≥5wc |   | 
| 6 | 0Crl8Ni11Nb | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 |   |   | Nb≥10wc | 
| 7 | 0Crl7Nil2Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 |   |   | 
| 8 | 00Crl7Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 16.0-18.00 | 2.00-3.00 |   |   | 
| 9 | 0Crl9Nil3Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |   |   | 
| 10 | 00Crl9Nil3Mo3 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |   |   | 
| 11 | 0Crl8Nil2Mo2Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | 5wc-0.70 |   | 
| 12 | 1Crl8Nil2Mo2Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | 5(wc-0.02) -0.80 |   | 
| 13 | 0Crl8Ni12Mo3Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | 5wc-0.70 |   | 
| 14 | lCrl8Ni12Mo3Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-14.00 |   16.0-19.00 | 2.50-3.50 | 5(wc-0.02) -0.80 |   | 
 
石油裂化管材质、石油裂化管执行标准、石油裂化管用途
 流体管材质、流体管执行标准、流体管用途
 Φ139大口径加厚钻杆管问世