GB3087低中压锅炉用无缝钢管-其它知识
									GB3087低中压锅炉用无缝钢管
| GB3087-1999  GB5310-1995(热轧、挤压、扩管)
 
 
 
 
 
 | 
| 
| 
| 壁厚允许偏差 |  
| 标准 | 壁厚(S) | 壁厚允许偏差 |  
| GB3087-1999 | ≤20 | +15%,-12.5%(最小为+0.45mm,-0.35mm) |  
| >20 | ±12.5% |  
| GB5310-1995 | <3.5 | +15%(最小为+0.48mm) |  
| -10%(最小为+0.32mm) |  
| 3.5-20 | +15%,-10% |  
| >20 | D<219 | ±10% |  
| D≥219 | +12.5%,-10% |  |  
| 
| 外径允许偏差 |  
| 标准 | 外径(D) | 外径允许偏差 |  
| GB3087-1999 | ≤159 | ±1.0%(最小为±0.5mm) |  
| >159 | ±1.0% |  
| GB5310-1995 | ≤159 | ±1.0%(最小为±0.5mm) |  
| >159 | ±1.0% |  |  
| 
| 纵向力学性能 |  
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服点(MPa)≥ | 伸长率(%) ≥ | 冲击功(J)≥ |  
| GB3087-1999 | 10 | 333-475 | 196 | 24 | - |  
| 20 | 392-588 | 245/226 | 20 | - |  
| GB5310-1995 | 20G | 410-550 | 245 | 24 | 35 |  
| 20MnG | ≥415 | 240 | 22 | 35 |  
| 25MnG | ≥485 | 275 | 20 | 35 |  
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 | 35 |  
| 20MoG | ≥415 | 220 | 22 | 35 |  
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | 35 |  
| 15CrMoG | 440-640 | 235 | 21 | 35 |  
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 | 35 |  
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 | 35 |  
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 | 35 |  |  | 
 
 美标316l化学成分-美标无缝管化学成分
 卫生级镜面管工艺流程|卫生级镜面管生产工艺|无缝管生产工艺流程