矿用无缝钢管的主要材质和化学成分-无缝钢管知识
									矿用无缝钢管的主要材质和化学成分 
| 牌  号 | 化学成分(质量分数)(%) | 
|  C |  Si |  Mn | P | S |  V |  Cr |  Ni |  Mo |  Al | 
| ≤ | 
| 20MnV | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 1.20-1.60 |  0 .035 |  0.035 | 0.10-0.20 |   |   |   |   | 
| 25MnV | 0.21-0.28 | 0.17-0.37 | 1.20-1.60 |  0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 |   |   |   |   | 
| 23MnSiV | 0.20-0.26 | 0.60-0.80 | 1.20-1.60 |  0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 |   |   |   |   | 
| 23Mn2NiCrMoA | 0.20-0.26 | 0.15-0.35 | 1.40-1.70 |  0.020 | 0.020 |   | 0.20-0.40 | 0.90-1.10 | 0.40-0.55 | 0.020-0.050 | 
| 25MnSiMoV | 0.21-0.28 | 0.80-1.10 | 1.20-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 |   |   | 0.15-0.25 |   | 
| 25MnSiMoVA | 0.025 | 0.025 | 
| 25MnSiNiMoA | 0.21-0.28 | 0.60-0.90 | 1.10-1.40 |  0.020 | 0.020 |   |   | 0.80-1.10 | 0.10-0.20 | 0.020-0.050 | 
注:1.钢的含铝量供参考。
      2.23Mn2NiCrM0A牌号的磷与硫之和不得大于0.035%。
      3.钢的含氮量:氧气转炉钢不大于0.008%,电炉钢不大于0.012%。
      4.钢中铜的残余含量不大于0.25%。
      5.供方若能保证钢中铜、氮含量不超过规定时,可不作分析。
      6.上述含量皆指质量分数。