长沙市场(219-1020)*5不锈钢焊管6月17日价格行情-湖南长沙不锈钢焊管行情
									长沙市场(219-1020)*5不锈钢焊管6月17日价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 | 
| 不锈钢焊管 | 316L | (219-1020)*5 | 淄博金润德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
| 不锈钢焊管 | 316L | (219-1600)*8 | 淄博金润德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
| 不锈钢焊管 | 316L | (219-2000) | 淄博金润德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
| 不锈钢焊管 | 316L | (219-530)*3 | 淄博金润德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
| 不锈钢焊管 | 304 | (219-1020)*5 | 淄博金润德 | 22500 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
| 不锈钢焊管 | 304 | (219-1600)*8 | 淄博金润德 | 22400 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
| 不锈钢焊管 | 304 | (219-2000)*12 | 淄博金润德 | 22400 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
| 不锈钢焊管 | 304 | Φ(219-530)*3 | 淄博金润德 | 22400 | 0 | 500 | 500 | 过磅 | 
 
 
友情链接:
 
钢管密实性及表面粗糙度|钢管密实表面粗糙度