8月11日武汉钢材市场30*30*1.7方管每吨最新报价-湖北武汉方管行情
									8月11日武汉钢材市场30*30*1.7方管每吨最新报价
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 方管 | 30*30*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4620 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*1.7 | Q235 | 恒利制管 | 4550 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*1.8 | Q235 | 恒利制管 | 4530 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*2.0 | Q235 | 恒利制管 | 4500 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*2.2 | Q235 | 恒利制管 | 4450 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*2.3 | Q235 | 恒利制管 | 4440 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*2.5 | Q235 | 恒利制管 | 4430 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*2.75 | Q235 | 恒利制管 | 4430 | - | 过磅 | 
| 方管 | 30*30*3.0 | Q235 | 恒利制管 | 4430 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*1.5 | Q235 | 恒利制管 | 4540 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*1.7 | Q235 | 恒利制管 | 4490 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*1.8 | Q235 | 恒利制管 | 4470 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*2.0 | Q235 | 恒利制管 | 4430 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*2.2 | Q235 | 恒利制管 | 4400 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*2.3 | Q235 | 恒利制管 | 4390 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*2.5 | Q235 | 恒利制管 | 4380 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*2.75 | Q235 | 恒利制管 | 4380 | - | 过磅 | 
| 方管 | 40*40*3.0 | Q235 | 恒利制管 | 4380 | - | 过磅 | 
 
 
友情链接: