全国主要城市16-25mm圆钢一周价格-贵州贵阳其它钢管价格
									全国主要城市16-25mm圆钢一周价格
| 16-25圆钢 | 武汉 | 广州 | 郑州 | 洛阳 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 天津 | 太原 | 哈市 | 西安 | 兰州 | 
| 6月18日 | 4260 | 4150 | 4100 | 4170 | 4090 | 4170 | 4050 | 4410 | 4150 | 4080 | 4070 | 4150 | 4350 | 4400 | 
| 6月21日 | 4260 | 4150 | 4100 | 4170 | 4060 | 4100 | 4050 | 4410 | 4150 | 4080 | 4070 | 4150 | 4350 | 4400 | 
| 6月22日 | 4230 | 4150 | 4150 | 4170 | 4060 | 4070 | 4050 | 4410 | 4150 | 4080 | 4070 | 4150 | 4350 | 4400 | 
| 6月23日 | 4230 | 4150 | 4150 | 4170 | 4060 | 4050 | 4050 | 4370 | 4150 | 4080 | 4070 | 4150 | 4350 | 4400 | 
| 6月24日 | 4170 | 4150 | 4150 | 4170 | 4040 | 4050 | 4050 | 4370 | 4150 | 4080 | 4070 | 4150 | 4350 | 4400 | 
| 6月25日 | 4170 | 4150 | 4150 | 4170 | 4020 | 4050 | 4050 | 4320 | 4150 | 4080 | 4070 | 4150 | 4350 | 4400 | 
| 涨跌幅度 | -90 | 0 | +50 | 0 | -70 | -120 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 主导钢厂 | 鄂钢 | 广钢 | 济源 | 济源 | 永钢 | 永钢 | 永钢 | 鄂钢 | 马合 | 安钢 | 长治 | 西钢 | 八钢 | 八钢 | 
|  | 
| 今日最高价格: 西北地区 南昌市场  4400元/吨 | 
| 今日最低价格: 华东地区 上海市场 4020元/吨 | 
 
 结构用无缝钢管的外径和壁厚介绍|外径和壁厚的允许偏差
 无压热管锅炉体系与其它热管锅炉的区别